特级一级毛片,特黄特级毛片免费视,中国美女一级毛片,美国一级做a一级爱视频

西壩河?xùn)|里

(朝陽(yáng)) 東北三環(huán)路西壩河?xùn)|里
7288人關(guān)注
西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
查看剩余62張大圖
西壩河?xùn)|里全景l(fā)ogo
<
>
  1. 西壩河?xùn)|里全景預(yù)覽圖 西壩河?xùn)|里全景l(fā)ogo
  2. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  3. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  4. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  5. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  6. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  7. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  8. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  9. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  10. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  11. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  12. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  13. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  14. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  15. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  16. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  17. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  18. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  19. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  20. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  21. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  22. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  23. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  24. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  25. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  26. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  27. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  28. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  29. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  30. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  31. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  32. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  33. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  34. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  35. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  36. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  37. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  38. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  39. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  40. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  41. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  42. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  43. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  44. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  45. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  46. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  47. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  48. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  49. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  50. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  51. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  52. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  53. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  54. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  55. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  56. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  57. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  58. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  59. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  60. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  61. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  62. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
  63. 西壩河?xùn)|里戶型圖實(shí)景圖
65207元/㎡11月參考均價(jià)
建筑類型 塔樓/板樓/塔板結(jié)合/平房
房屋總數(shù) 5155戶
樓棟總數(shù) 64棟
綠化率 30%
容積率 3
網(wǎng)絡(luò)配套
有線電視
交易權(quán)屬 商品房/已購(gòu)公房/央產(chǎn)房/二類經(jīng)濟(jì)適用房/使用權(quán)/鄉(xiāng)產(chǎn)/私產(chǎn)
建成年代 1977-2010年
供暖類型 集中供暖
用水類型 民水
用電類型 民電
固定電話
物業(yè)費(fèi) 0.5至2.2元/平米/月
附近門店 京客隆店/朝陽(yáng)區(qū)西壩河?xùn)|里83號(hào)樓底墑南向北第四間 原百福萊洗衣店
物業(yè)公司 北京億方物業(yè)管理有限責(zé)任公司
開發(fā)商 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司
下載貝殼找房APP 掃描下載APP 隨時(shí)查看新房源

登錄查看更多房源信息

cookie_mapping_url 华容县| 肇州县| 余姚市| 崇礼县| 鄂托克旗| 富顺县| 秦安县| 柳林县| 木兰县| 宝清县| 诸城市| 庆元县| 中西区| 南岸区| 天气| 红桥区| 阜新| 子长县| 松江区| 青神县| 即墨市| 元谋县| 黄浦区| 福州市| 手游| 搜索| 昆明市| 济阳县| 台中市| 宁城县| 万盛区| 保靖县| 孟连| 乾安县| 蕲春县| 西城区| 临海市| 天门市| 石嘴山市| 股票| 错那县|